负责该车维修的4S店员工廖某在测试车时,在店门口对出路段与一名骑着电动车的中年妇女陈某发生车祸。
商品分类
 
  • G1161(G1161高铁路线) - 鸿海伟业生活资讯网
  • G1161(G1161高铁路线) - 鸿海伟业生活资讯网
  • G1161(G1161高铁路线) - 鸿海伟业生活资讯网

G1161(G1161高铁路线) - 鸿海伟业生活资讯网

原标题:海关宠物新政明起施行,符合条件的汪星人喵星人可直接入境。-4

价格¥42.00¥483.00

颜色
教育部:2018年底前完成所有校外培训机构整改 MH370调查报告遭质疑 家属要求公开全部数据 进博会门票网售1500元一张?上海警方:假的 别信
版本
教师节家长为孩子花式求关注 六成受访者称受困扰 高管患癌后月薪由2.5万降至1200 律师:符合规定 多地扶贫弄虚作假曝光:1亩辣椒报5亩 1头牛写6头
数量
-
+

本文目录一览:

  • 1、长沙至株洲城际铁路时刻表
  • 2、g1161次从武汉到长沙的高铁在武汉那里坐?
  • 3、从淮南东到曲阜东火车列车有哪些车次 列车时刻表查询
  • 4、武汉至广州火车时刻表
  • 5、武汉至广州南高铁时间表

长沙至株洲城际铁路时刻表

长沙西到株洲南城铁运营说明:

2017年12月26日,长株潭城际铁路全线开通运营。由于长沙西城际线的开通,将长沙地区的始发终到站由长沙站调整为长沙西站,长沙站成为过路站,调整后每日分别由长沙西至株洲南、湘潭间往返开行城际列车。

长沙西-株洲间全程最长92分钟(90、91、92分钟各一趟),最短70分钟(长株收班车39分钟),平均83.28分钟;

由于线路延长且长沙西站改为始发终到,长沙西、株洲西的首班车调整为6:30左右。

广铁最新消息,长株潭城际铁路开通初期,铁路部门安排高峰时期开行C字头动车组列车34对,其中长沙至株洲南15对,长沙至湘潭19对。日常时期开行C字头动车组列车28对,其中长沙至株洲南12对,长沙至湘潭16对。

根据铁路部门公布的最新列车运营时刻表,长株潭城铁首发列车从株洲南站开出,时间是上午6:40,到达长沙站的时间是7:49,用时约1小时9分。株洲南站到达暮云在的时间是7:11分,需要去湘潭的朋友可以在此站换乘。长沙往返株洲南站最晚发车时间为22:00。目前,一趟从株洲南站出发的列车到达长沙站大约需要1小时左右,各个站点间停靠时间为1至2分钟不等。

截至记者发稿前,12306网站上暂时还没有新增车站信息,不过铁路部门工作人员表示,新增车站的车票都可以在售票窗口买到。具体的列车开行详细情况,新闻网已为您整理如下:

长株潭城铁之一班列车从株洲南站开出

长株潭城际铁路今日正式开通运营。这条串联湖湘经济高地的城际快速铁路,将加快长沙、株洲、湘潭三地资源优化整合,促进三市一体化进程。株洲,又一次迎来发展利好。

长株潭城铁是我省“3+5”城际铁路交通网的核心项目,也是首个开工建设的项目。该铁路于2010年9月30日开工,投资总额为240.5亿元,由中国铁路总公司和湖南省合资建设,湖南城际铁路公司建设管理。

买长株潭城铁车票与火车、高铁相似,可以进站购买,也可以通过 *** 购买后进站取票。城铁株洲段已建成的几个车站里,人工售票窗口与自动售票机都在车站大厅,距离很近。

购票全攻略

城铁票价是多少?

长沙站至株洲南站,全程票价29元,长沙至湘潭票价25元。

通过12306网站购票和车站窗口、自动售票机等。现在12306已经可以购买全线各个站点的城铁票。株洲火车站也可以购买城铁车票,只是城铁不在株洲站停靠。

跨区间买票收手续费吗?

跨区间买票收取一定的手续费。不过,铁路工作人员表示,城铁开行的车次较多,没必要提前买票。

城铁票有优惠吗?

城铁票的优惠政策与其他火车票优惠政策保持一致。例如,学生票半价。

为什么城铁票只能买到站票?

因城铁列车按公交化模式运行,乘客购票时不需对号入座。也就是说,旅客尽管买到的站票,但只要有座位就可以坐。

城铁票感觉上比高铁票要贵?

长株潭城铁定价0.5元/公里,29元是长沙至株洲南站的全程票价。对于多数市民来说,不一定要坐完全程。比如,从田心东站到长沙先锋站(可换乘长沙地铁1号线,该站城铁列车停靠车次也较多)票价为13元;大丰站(离中心城区最近)到先锋站15元,用时均控制在半小时内。从这点来说,城铁相对汽车还是有一定优势。

搭乘城铁需要注意什么?

1、预留15分钟时间,搭乘长株潭城铁需要过安检、检票,还需要从站点走到站台,所以更好别做“踩点侠”,尽可能给自己预留15分钟时间。

2、厕所在1、8号车厢,人有三急,所以厕所的位置应该是很多人关心的问题。城铁总共有8节车厢,但只有1号和8号车厢有厕所。

3、城铁整车禁烟,跟高铁一样,长株潭城铁也是禁烟的。一旦有人抽烟,烟感系统就会报警,导致列车降速甚至停车。按照规定,一旦造成严重后果,抽烟的乘客会被处以罚款和拘留。

4、有行李架,城铁列车取消了大件行李存放处,但还是有挂钩和行李架,满足小件行李的需求。

5、别带宠物,注意,宠物不能上城铁。

长株潭城铁

g1161次从武汉到长沙的高铁在武汉那里坐?

武汉站地址:武汉市洪山区白云路

武汉

发:06:19

G1161次

1小时21分

长沙南

到:07:40

站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间

1 武汉 起点站 06:19 - -

2 长沙南 07:40 终到站 - 1小时21分钟

从淮南东到曲阜东火车列车有哪些车次 列车时刻表查询

截止2018年1月20日,

淮南东站直达曲阜东站的列车五趟,

具体列车时刻表见图

武汉至广州火车时刻表

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

G1101 武汉 07:00 广州南 11:09 4小时9分 1069 465 740 0/0/0 0/0

D2101 武汉 07:08 广州南 14:01 6小时53分 1069 330 530 0/0/0 0/0

D2101 武汉 07:08 广州北 13:40 6小时32分 1022 315 505 0/0/0 0/0

G1011 武汉 07:26 广州南 11:37 4小时11分 1069 465 740 0/0/0 0/0

G1103 武汉 07:40 广州南 11:50 4小时10分 1069 465 740 0/0/0 0/0

G1105 武汉 08:00 广州南 12:09 4小时9分 1069 465 740 0/0/0 0/0

G1109 武汉 08:20 广州北 12:16 3小时56分 1022 445 710 0/0/0 0/0

G1109 武汉 08:20 广州南 12:36 4小时16分 1069 465 740 0/0/0 0/0

G1113 武汉 08:40 广州南 12:59 4小时19分 1069 465 740 0/0/0 0/0

G1113 武汉 08:40 广州北 12:39 3小时59分 1022 445 710 0/0/0 0/0

G1001 武汉 09:00 广州南 12:41 3小时41分 1069 465 740 0/0/0 0/0

G1117 武汉 09:05 广州南 13:28 4小时23分 1069 465 740 0/0/0 0/0

G1119 武汉 09:22 广州南 13:38 4小时16分 1069 465 740 0/0/0 0/0

G1121 武汉 09:40 广州南 13:43 4小时3分 1069 465 740 0/0/0 0/0

G1013 武汉 09:58 广州南 14:08 4小时10分 1069 465 740 0/0/0 0/0

G1123 武汉 10:16 广州南 14:37 4小时21分 1069 465 740 0/0/0 0/0

G1125 武汉 10:34 广州南 14:44 4小时10分 1069 465 740 0/0/0 0/0

G1127 武汉 10:52 广州北 14:52 4小时0分 1022 445 710 0/0/0 0/0

G1127 武汉 10:52 广州南 15:12 4小时20分 1069 465 740 0/0/0 0/0

G1015 武汉 11:10 广州南 15:18 4小时8分 1069 465 740 0/0/0 0/0

G1129 武汉 11:30 广州南 15:39 4小时9分 1069 465 740 0/0/0 0/0

G1133 武汉 11:51 广州南 16:07 4小时16分 1069 465 740 0/0/0 0/0

G1017 武汉 12:10 广州南 16:21 4小时11分 1069 465 740 0/0/0 0/0

G1137 武汉 12:30 广州南 16:53 4小时23分 1069 465 740 0/0/0 0/0

G1139 武汉 12:50 广州南 16:59 4小时9分 1069 465 740 0/0/0 0/0

G1141 武汉 13:05 广州南 17:14 4小时9分 1069 465 740 0/0/0 0/0

G1143 武汉 13:22 广州南 17:53 4小时31分 1069 465 740 0/0/0 0/0

G1143 武汉 13:22 广州北 17:32 4小时10分 1022 445 710 0/0/0 0/0

G1145 武汉 13:40 广州南 18:06 4小时26分 1069 465 740 0/0/0 0/0

G1003 武汉 14:00 广州南 17:41 3小时41分 1069 465 740 0/0/0 0/0

D2103 武汉 14:07 广州南 21:25 7小时18分 1069 330 530 0/0/0 0/0

D2103 武汉 14:07 广州北 21:00 6小时53分 1022 315 505 0/0/0 0/0

G1147 武汉 14:23 广州南 18:32 4小时9分 1069 465 740 0/0/0 0/0

G1149 武汉 14:40 广州南 18:52 4小时12分 1069 465 740 0/0/0 0/0

G1005 武汉 15:00 广州南 18:41 3小时41分 1069 465 740 0/0/0 0/0

G1151 武汉 15:10 广州北 19:06 3小时56分 1022 445 710 0/0/0 0/0

G1151 武汉 15:10 广州南 19:26 4小时16分 1069 465 740 0/0/0 0/0

G1153 武汉 15:25 广州南 19:35 4小时10分 1069 465 740 0/0/0 0/0

G1019 武汉 15:37 广州南 19:53 4小时16分 1069 465 740 0/0/0 0/0

G1155 武汉 15:55 广州南 20:11 4小时16分 1069 465 740 0/0/0 0/0

G1157 武汉 16:10 广州北 20:06 3小时56分 1022 445 710 0/0/0 0/0

G1157 武汉 16:10 广州南 20:26 4小时16分 1069 465 740 0/0/0 0/0

G1021 武汉 16:25 广州南 20:31 4小时6分 1069 465 740 0/0/0 0/0

G1159 武汉 16:40 广州南 20:44 4小时4分 1069 465 740 0/0/0 0/0

G1161 武汉 16:55 广州南 21:12 4小时17分 1069 465 740 0/0/0 0/0

G1161 武汉 16:55 广州北 20:51 3小时56分 1022 445 710 0/0/0 0/0

G1163 武汉 17:10 广州南 21:19 4小时9分 1069 465 740 0/0/0 0/0

G1023 武汉 17:25 广州南 21:41 4小时16分 1069 465 740 0/0/0 0/0

G1165 武汉 17:40 广州南 21:56 4小时16分 1069 465 740 0/0/0 0/0

G1167 武汉 18:00 广州南 22:16 4小时16分 1069 465 740 0/0/0 0/0

G1171 武汉 18:30 广州北 22:19 3小时49分 1022 445 710 0/0/0 0/0

G1171 武汉 18:30 广州南 22:39 4小时9分 1069 465 740 0/0/0 0/0

G1175 武汉 19:00 广州南 23:16 4小时16分 1069 465 740 0/0/0 0/0

G1177 武汉 19:30 广州南 23:46 4小时16分 1069 465 740 0/0/0 0/0

G1179 武汉 19:55 广州南 23:56 4小时1分 1069 465 740 0/0/0 0/0

武汉至广州南高铁时间表

最新武汉到广州南高铁一共45趟,附所有的高铁列车时刻表如下:

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

G1101 武汉-广州南 高速动车 武汉 07:00 广州南 11:09 1069 04:09 465 740 - -

D2101 武汉-广州南 动车组 武汉 07:08 广州南 14:01 1069 06:53 330 530 - -

G1011 武汉-深圳北 高速动车 武汉 07:26 广州南 11:37 1069 04:11 465 740 - -

G1103 武汉-广州南 高速动车 武汉 07:40 广州南 11:50 1069 04:10 465 740 - -

G1105 武汉-广州南 高速动车 武汉 08:00 广州南 12:09 1069 04:09 465 740 - -

G1109 武汉-广州南 高速动车 武汉 08:20 广州南 12:36 1069 04:16 465 740 - -

G1113 武汉-广州南 高速动车 武汉 08:40 广州南 12:59 1069 04:19 465 740 - -

G1001 武汉-深圳北 高速动车 武汉 09:00 广州南 12:41 1069 03:41 465 740 - -

G1117 武汉-广州南 高速动车 武汉 09:05 广州南 13:28 1069 04:23 465 740 - -

G1119 武汉-广州南 高速动车 武汉 09:22 广州南 13:38 1069 04:16 465 740 - -

G1121 武汉-广州南 高速动车 武汉 09:40 广州南 13:43 1069 04:03 465 740 - -

G1013 武汉-深圳北 高速动车 武汉 09:58 广州南 14:08 1069 04:10 465 740 - -

G1123 武汉-广州南 高速动车 武汉 10:16 广州南 14:37 1069 04:21 465 740 - -

G1125 武汉-广州南 高速动车 武汉 10:34 广州南 14:44 1069 04:10 465 740 - -

G1127 武汉-广州南 高速动车 武汉 10:52 广州南 15:12 1069 04:20 465 740 - -

G1015 武汉-深圳北 高速动车 武汉 11:10 广州南 15:18 1069 04:08 465 740 - -

G1129 武汉-广州南 高速动车 武汉 11:30 广州南 15:39 1069 04:09 465 740 - -

G1133 武汉-广州南 高速动车 武汉 11:51 广州南 16:07 1069 04:16 465 740 - -

G1017 武汉-深圳北 高速动车 武汉 12:10 广州南 16:21 1069 04:11 465 740 - -

G1137 武汉-广州南 高速动车 武汉 12:30 广州南 16:53 1069 04:23 465 740 - -

G1139 武汉-广州南 高速动车 武汉 12:50 广州南 16:59 1069 04:09 465 740 - -

G1141 武汉-广州南 高速动车 武汉 13:05 广州南 17:14 1069 04:09 465 740 - -

G1143 武汉-广州南 高速动车 武汉 13:22 广州南 17:53 1069 04:31 465 740 - -

G1145 武汉-广州南 高速动车 武汉 13:40 广州南 18:06 1069 04:26 465 740 - -

G1003 武汉-深圳北 高速动车 武汉 14:00 广州南 17:41 1069 03:41 465 740 - -

D2103 武汉-广州南 动车组 武汉 14:07 广州南 21:25 1069 07:18 330 530 - -

G1147 武汉-广州南 高速动车 武汉 14:23 广州南 18:32 1069 04:09 465 740 - -

G1149 武汉-广州南 高速动车 武汉 14:40 广州南 18:52 1069 04:12 465 740 - -

G1005 武汉-深圳北 高速动车 武汉 15:00 广州南 18:41 1069 03:41 465 740 - -

G1151 武汉-广州南 高速动车 武汉 15:10 广州南 19:26 1069 04:16 465 740 - -

G1153 武汉-广州南 高速动车 武汉 15:25 广州南 19:35 1069 04:10 465 740 - -

G1019 武汉-深圳北 高速动车 武汉 15:37 广州南 19:53 1069 04:16 465 740 - -

G1155 武汉-广州南 高速动车 武汉 15:55 广州南 20:11 1069 04:16 465 740 - -

G1157 武汉-广州南 高速动车 武汉 16:10 广州南 20:26 1069 04:16 465 740 - -

G1021 武汉-深圳北 高速动车 武汉 16:25 广州南 20:31 1069 04:06 465 740 - -

G1159 武汉-广州南 高速动车 武汉 16:40 广州南 20:44 1069 04:04 465 740 - -

G1161 武汉-广州南 高速动车 武汉 16:55 广州南 21:12 1069 04:17 465 740 - -

G1163 武汉-广州南 高速动车 武汉 17:10 广州南 21:19 1069 04:09 465 740 - -

G1023 武汉-深圳北 高速动车 武汉 17:25 广州南 21:41 1069 04:16 465 740 - -

G1165 武汉-广州南 高速动车 武汉 17:40 广州南 21:56 1069 04:16 465 740 - -

G1167 武汉-广州南 高速动车 武汉 18:00 广州南 22:16 1069 04:16 465 740 - -

G1171 武汉-广州南 高速动车 武汉 18:30 广州南 22:39 1069 04:09 465 740 - -

G1175 武汉-广州南 高速动车 武汉 19:00 广州南 23:16 1069 04:16 465 740 - -

G1177 武汉-广州南 高速动车 武汉 19:30 广州南 23:46 1069 04:16 465 740 - -

G1179 武汉-广州南 高速动车 武汉 19:55 广州南 23:56 1069 04:01 465 740 - -

以上,请知悉,有不明之处请再追问~

G1161

友情链接: 美军测试定向能武器 击落数架无人机 |  五一自驾游前,应该注意哪些事项 |  买芯片股还很安全?那要看你买哪只了! |  “中国新首善”累捐120亿:吃地瓜面长大,靠14元助学金读完大学 |  剑指美以坦克!伊朗公布三种反坦克导... |  一加7 Pro长焦样张公布:支持3倍光学... |  丹麦公司被曝,对俄出售3万吨航空燃油,可供驻叙俄军轰炸六千次 |  佩德罗独造四球 切尔西总分5-3斯拉维亚晋级 |  福建年轻母亲留“遗书”带俩幼子出走续:3人遗体被找到 |  苹果2019财年第二财季净利润115.6亿美元,同比降16% |  谷歌留痕